La ComeUp DV 18 ES Cabrestante con 24 voltios y una capacidad de carga de 8100 kg es un potente dispositivo para una amplia gama de aplicaciones. Con su robusto motor y sus materiales de alta calidad, es fiable y duradero.
La ComeUp DV 18 ES de 24 voltios Cabrestante es un impresionante dispositivo con una capacidad de elevación de 8.100 kg, ideal para aplicaciones exigentes. Con una fuerza de tracción nominal de 8.181 kg para guiado de un solo cable, puede mover cargas pesadas con facilidad.
Instalación Sólo es posible con montaje de pie delantero. Nota: Sólo el montaje de pie delantero cumple la norma SAE J706.
| Fuerza de tracción, kg | Velocidad del cable, mpm | Amperios Fuerza de tracción, A | |
|---|---|---|---|
| 12V | 24V | ||
| Sin carga | 8,6 | 35 | 40 |
| 1.814 | 4,0 | 115 | 70 |
| 3.630 | 3,6 | 200 | 140 |
| 4.535 | 3,2 | 230 | 180 |
| 5.443 | 2,8 | 260 | 210 |
| 6.804 | 2,3 | 320 | 240 |
| 8.181 | 1,0 | 350 | 290 |
| Posición de la cuerda | Fuerza de tracción por capa, kg | Longitud total del cable en el tambor, m |
|---|---|---|
| capa | 8.181 | 4,7 |
| capa | 6.546 | 10,5 |
| Ubicación | 5.456 | 17,5 |
| Ubicación | 4.677 | 25,0 |
| Tirador de línea kg |
Velocidad de la línea mpm |
Amp. Tracción de la línea, A | |
| 12V | 24V | ||
| Sin carga | 8.6 | 35 | 40 |
| 1,814 | 4.0 | 115 | 70 |
| 3,630 | 3.6 | 200 | 140 |
| 4,535 | 3.2 | 230 | 180 |
| 5,443 | 2.8 | 260 | 210 |
| 6,804 | 2.3 | 320 | 240 |
| 8,181 | 1.0 | 350 | 290 |
Tracción de la cuerda y capacidad de la cuerda:
| Cuerda por capa | Resistencia a la tracción por capa, kg | Cable total en el tambor, m |
| 1e | 8,181 | 4.7 |
| 2e | 6,546 | 10.5 |
| 3e | 5,456 | 17.5 |
| 4e | 4,677 | 25.0 |
Advertencia
| Accesorios estándar | |
|
| EAN | 7439657040061 |
|---|---|
| Peso | 69.000000 |
| Código SA | 842531-00-90 |
| Fuente de energía | 24 V |
| Velocidad (m/min) | 0-5 |